| Số tạp chí | Tiêu đề | |
| T. 230, S. 02 (2025): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TRONG QUÁ TRÌNH CHIẾT XUẤT CAO CHIẾT TỪ LÁ BƠ BOOTH THU TẠI ĐẮK LẮK | Tóm tắt PDF |
| Trần Thị Mai, Vũ Duy Diệu, Nguyễn Việt Linh, Cung Thị Ngọc Mai, Đỗ Thị Liên, Vương Thị Nga, Lê Thị Nhi Công | ||
| T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG TỪ CÁ CƠM VÀ CÁ NỤC | Tóm tắt PDF |
| Lê Minh Châu, Hồ Thị Bích Ngọc | ||
| T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC CẢI THIỆN CHỈ TIÊU HỆ THỐNG TRONG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BSM1 | Tóm tắt PDF |
| Bạch Văn Nam, Đỗ Trung Hải, Bạch Nhật Hồng | ||
| T. 230, S. 13 (2025): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ GIỔI (Michelia tonkinensis) TRỒNG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN | Tóm tắt PDF |
| Dương Văn Đoàn, Ngô Thị Hiền, Nghiêm Đăng Khoa, Phạm Thu Hà, Nguyễn Việt Hưng, La Thu Phương, Đào Hồng Thuận, Nguyễn Thị Anh Hoa | ||
| T. 229, S. 13 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM Cordyceps militaris LAI HỮU TÍNH | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Trường Khoa, Nguyễn Đình Việt, Trần Duy Cường, Lê Thị Khánh, Trần Thị Phương Thuý, Hà Huy Công, Nguyễn Phương Đại Nguyên, Dương Văn Cường, Lê Thị Tươi | ||
| T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VÀ PHÂN TÍCH CÁC DẠNG HOÁ HỌC CỦA CROM TRONG BỤI ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Thu Thuý, Vương Trường Xuân, Nguyễn Thị Mai Thu | ||
| T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Thanh THủy, Nguyễn Ngọc Hoan | ||
| T. 229, S. 04 (2024): KHOA HỌC GIÁO DỤC | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG GIÁO DỤC: NHỮNG MÔ HÌNH TIÊU BIỂU | Tóm tắt PDF |
| Trịnh Hồng Linh, Nguyễn Nguyệt Minh, Thạch Hương Giang, Mai Thành Vũ | ||
| T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ CÔNG TY KINH DOANH LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trần Quyết Thắng, Đào Thị Hương | ||
| T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Tóm tắt PDF |
| Lê Hồng Thắng, Lê Văn Thủy, Trần Thị Hồng Hạnh | ||
| T. 225, S. 11 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO CỦA THỦY NGÂN KHI TIÊU THỤ CÁ MÒI CỜ CHẤM (Konosirus punctatus SCHLEGEL, 1846) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH | Tóm tắt PDF |
| Võ Văn Thiệp, Nguyễn Thị Hương Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Phương | ||
| T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN | Tóm tắt PDF (English) |
| Lê Phương Dung, Nguyễn Tiến Thành | ||
| T. 226, S. 08 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở MÙ CANG CHẢI (YÊN BÁI) | Tóm tắt PDF |
| Đỗ Huyền Trang | ||
| T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC | ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA ĐA HÌNH rs323346 GEN TEX15 VỚI BỆNH VÔ SINH NAM Ở 401 NGƯỜI VIỆT NAM | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Phương Anh, Lã Đức Duy, Bùi Minh Đức, Nguyễn Thùy Dương | ||
| T. 228, S. 05 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC | ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRI THỨC BẢN ĐỊA SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỰ LỰA CHỌN THỨC ĂN CỦA VOỌC MŨI HẾCH (Rhinopithecus avunculus) TẠI KHU VỰC KHAU CA, TỈNH HÀ GIANG | Tóm tắt PDF |
| Vũ Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Xuyên | ||
| T. 174, S. 14 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA TIẾNG NGA CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ A2-B1 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Như Nguyệt, Chu Thành Thúy | ||
| T. 226, S. 18 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ | ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | Tóm tắt PDF |
| Dương Thị Tình | ||
| T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC | ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THÔNG QUA BỘ CHỈ SỐ TEIDI | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Danh Nam | ||
| T. 172, S. 12/2 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ | ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG VÀ VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN BÚT NGỮ TIẾNG ANH TRUNG CAO CẤP 2 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN XÉT TỪ GÓC ĐỘ SINH VIÊN | Tóm tắt PDF |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | ||
| T. 230, S. 08 (2025): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ | ĐÁNH GIÁ NỀN TẢNG OXFORD ENGLISH HUB: NHỮNG GÓC NHÌN TỪ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM | Tóm tắt PDF (English) |
| Nguyễn Dương Hà | ||
| 481 - 500 trong số 5757 mục | << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |





